1800 Club
- Name 1800 Club
-
Address
1800 N Bayshore Drive
Miami, FL 33132 - Year Built 2008
- View Bay, City
- Total Units 468
- Floors 42
- Floorplan Types 1,2,3
- Price Range
- Sqft Range 822 - 2,189
- Pet Friendly Yes
- Developer Bermello, Ajamil Partners
- Architect BCOM, Inc
Units for Sale at 1800 Club
| Unit | View | Price | Beds | Baths | SqFt | Price/SqFt | Maint. | Details |
| 3908 | Other View,Skyline View,Pool Area View | $286,000 | 1 | 1 | 842 | $340 | $0 | More... |
| 1608 | Pool Area View,Skyline View | $280,000 | 1 | 1 | 642 | $436 | $0 | More... |
| 3508 | Pool Area View | $278,000 | 1 | 1 | 642 | $433 | $0 | More... |
| 3204 | Other View,Pool Area View | $290,000 | 1 | 1 | 644 | $450 | $436 | More... |
| 2202 | Other View,Skyline View,Pool Area View | $269,000 | 1 | 1 | 841 | $320 | $420 | More... |
| 1206 | Pool Area View,Skyline View | $299,000 | 1 | 1 | 822 | $364 | $0 | More... |
| 4110 | Other View | $409,900 | 2 | 2 | 875 | $468 | $571 | More... |
| 1410 | Pool Area View | $469,500 | 2 | 2 | 1144 | $410 | $571 | More... |
| 2514 | Bay | $489,000 | 2 | 2 | 1307 | $374 | $0 | More... |
| 2703 | Bay | $565,000 | 2 | 2 | 1000 | $565 | $0 | More... |
| 3515 | Bay,Intracoastal View,Water View | $549,000 | 2 | 2 | 1384 | $397 | $903 | More... |
| 3112 | Bay,Other View | $509,000 | 2 | 2 | 1374 | $370 | $0 | More... |
| 3503 | Bay,Ocean View | $550,000 | 2 | 2 | 1142 | $482 | $0 | More... |
| 2803 | Bay,Intracoastal View,Ocean View | $537,900 | 2 | 2 | 1142 | $471 | $574 | More... |
| 1805 | Bay,Ocean View | $585,000 | 2 | 2 | 1222 | $479 | $0 | More... |
| 1615 | Bay | $550,000 | 2 | 2 | 1810 | $304 | $0 | More... |
Units for Rent at 1800 Club
| Unit | Price | Beds | Baths | SqFt | Price/SqFt | Details |
| 3904 | $2,000 | 1 | 1 | 822 | $2 | More... |
| 1714 | $2,800 | 2 | 2 | 1307 | $2 | More... |
| 2112 | $2,600 | 2 | 2 | 1374 | $2 | More... |
| 4107 | $3,000 | 2 | 2 | 1222 | $2 | More... |
| 1407 | $2,500 | 2 | 2 | 934 | $3 | More... |
| 3201 | $4,900 | 3 | 3 | 2189 | $2 | More... |
| 1701 | $4,500 | 3 | 3 | 2189 | $2 | More... |
Units Sold at 1800 Club
| Unit | Price | Price/SqFt | Beds | Baths | SqFt | Details |
| # 402 | $170,000 | $196 | 1 | 1 | 867 | More... |
| # 3411 | $296,500 | $271 | 1 | 1 | 1095 | More... |
| # 1702 | $199,000 | $309 | 1 | 1 | 643 | More... |
| # 2209 | $434,900 | $493 | 2 | 2 | 882 | More... |
| # 405 | $339,000 | $339 | 1 | 1 | 1000 | More... |
| # 3809 | $435,000 | $377 | 2 | 2 | 1154 | More... |
| # 1209 | $450,000 | $390 | 2 | 2 | 1154 | More... |
| # 3806 | $190,000 | $231 | 1 | 1 | 822 | More... |
| # 4102 | $220,000 | $342 | 1 | 1 | 643 | More... |
| # 503 | $449,000 | $393 | 2 | 2 | 1142 | More... |
| # 3510 | $380,000 | $296 | 2 | 2 | 1285 | More... |
| # 1201 | $800,000 | $365 | 3 | 3 | 2189 | More... |
| # 3302 | $270,000 | $420 | 1 | 1 | 643 | More... |
| # 2901 | $850,000 | $388 | 3 | 3 | 2189 | More... |
| # 515 | $349,000 | $319 | 2 | 2 | 1094 | More... |
| # 1212 | $459,000 | $437 | 2 | 2 | 1051 | More... |
| # 3210 | $365,000 | $417 | 2 | 2 | 875 | More... |
| # 4107 | $545,000 | $584 | 2 | 2 | 934 | More... |
| # 2306 | $259,000 | $319 | 1 | 1 | 812 | More... |
| # 2002 | $270,000 | $420 | 1 | 1 | 643 | More... |
| # 1602 | $265,000 | $412 | 1 | 1 | 643 | More... |
| # 2411 | $320,000 | $382 | 1 | 1 | 837 | More... |
| # 2212 | $445,000 | $423 | 2 | 2 | 1051 | More... |
| # 3314 | $450,000 | $344 | 2 | 2 | 1307 | More... |
| # 2807 | $570,000 | $466 | 2 | 2 | 1222 | More... |
| # 2505 | $549,000 | $449 | 2 | 2 | 1222 | More... |
| # 3704 | $275,000 | $327 | 1 | 1 | 842 | More... |
| # 1606 | $279,000 | $339 | 1 | 1 | 822 | More... |
| # 1912 | $450,000 | $328 | 2 | 2 | 1374 | More... |
| # 3610 | $370,000 | $323 | 2 | 2 | 1144 | More... |
| # 3706 | $279,000 | $339 | 1 | 1 | 822 | More... |
| # 2309 | $434,000 | $376 | 2 | 2 | 1154 | More... |
| # 505 | $390,000 | $319 | 2 | 2 | 1222 | More... |

