Quantum on the Bay
- Name Quantum on the Bay
-
Address
1900 N Bayshore Drive
Miami, FL 33132 - Year Built 2008
- View Bay, City, Park
- Total Units 698
- Floors 50
- Floorplan Types Studio,1,2,3
- Price Range $130,000 - $795,000
- Sqft Range 650 - 2,275
- Pet Friendly Yes
- Developer Terra International
- Architect Nichols, Brosch, Sandoval
Units for Sale at Quantum on the Bay
| Unit | View | Price | Beds | Baths | SqFt | Price/SqFt | Maint. | Details |
| 3605 | Bay | $235,000 | 0 | 1 | 594 | $396 | $405 | More... |
| 3505 | Bay | $234,900 | 0 | 1 | 594 | $395 | $0 | More... |
| 4308 | Bay,Water View | $325,000 | 1 | 1 | 837 | $388 | $470 | More... |
| 2417 | Bay,Water View | $279,000 | 1 | 1 | 663 | $421 | $539 | More... |
| 3619 | Other View | $279,900 | 1 | 1 | 799 | $350 | $0 | More... |
| 3419 | Pool Area View,Other View | $289,000 | 1 | 1 | 799 | $362 | $564 | More... |
| 2507 | Intracoastal View,Ocean View,Bay | $265,000 | 1 | 1 | 780 | $340 | $0 | More... |
| 2416 | Bay | $320,000 | 1 | 1 | 867 | $369 | $0 | More... |
| 2908 | Bay,Ocean View,Intracoastal View | $320,000 | 1 | 1 | 837 | $382 | $470 | More... |
| 4203 | Bay | $274,900 | 1 | 1 | 651 | $422 | $0 | More... |
| 3217 | Bay | $275,000 | 1 | 1 | 663 | $415 | $519 | More... |
| 701 | Bay | $249,000 | 1 | 1 | 651 | $382 | $0 | More... |
| 3319 | Bay | $270,000 | 1 | 1 | 799 | $338 | $0 | More... |
| 2809 | Other View | $267,000 | 1 | 1 | 838 | $319 | $0 | More... |
| 905 | Bay | $340,000 | 1 | 1 | 811 | $419 | $0 | More... |
| 904 | Bay | $330,000 | 1 | 1 | 763 | $433 | $0 | More... |
| 4108 | Water View,CITY | $290,000 | 1 | 1 | 837 | $346 | $515 | More... |
| 3811 | Other View | $380,000 | 2 | 2 | 1180 | $322 | $0 | More... |
| 3411 | Skyline View,Pool Area View | $389,000 | 2 | 2 | 1180 | $330 | $783 | More... |
| 1504 | Bay,Intracoastal View | $474,000 | 2 | 2 | 1239 | $383 | $0 | More... |
| 816 | Skyline View | $449,000 | 2 | 2 | 1168 | $384 | $0 | More... |
| 3611 | Other View | $370,000 | 2 | 2 | 1180 | $314 | $728 | More... |
| 3304 | Bay | $525,000 | 2 | 2 | 1239 | $424 | $828 | More... |
| 907 | Bay | $455,000 | 2 | 2 | 1043 | $436 | $0 | More... |
| 616 | Bay,Other View | $359,000 | 2 | 2 | 1168 | $307 | $914 | More... |
| 2604 | Bay,Intracoastal View | $430,000 | 2 | 2 | 1239 | $347 | $0 | More... |
| 2414 | Other View,Ocean View | $450,000 | 2 | 2 | 1200 | $375 | $765 | More... |
| PH4903 | Bay | $615,000 | 2 | 2 | 1380 | $446 | $0 | More... |
| 809 | Bay,Garden View | $447,000 | 2 | 2 | 1141 | $392 | $788 | More... |
| 4102 | Bay | $595,000 | 2 | 2 | 1400 | $425 | $0 | More... |
| 2204 | Bay,Intracoastal View | $465,000 | 2 | 2 | 1239 | $375 | $842 | More... |
| 2018 | Other View | $385,000 | 2 | 2 | 1162 | $331 | $876 | More... |
| 4202 | Bay,Water View | $619,000 | 2 | 2 | 1400 | $442 | $0 | More... |
| 3112 | Bay,Skyline View,Water View | $549,000 | 3 | 3 | 1494 | $367 | $0 | More... |
| 5104 | Other View | $825,000 | 3 | 2 | 1936 | $426 | $1,319 | More... |
| PH5004 | Bay,Ocean View,Pool Area View | $795,000 | 3 | 2 | 1936 | $411 | $850 | More... |
Units for Rent at Quantum on the Bay
| Unit | Price | Beds | Baths | SqFt | Price/SqFt | Details |
| 3510 | $1,900 | 1 | 1 | 794 | $2 | More... |
| 3003 | $1,750 | 1 | 1 | 651 | $3 | More... |
| 4110 | $1,800 | 1 | 1 | 794 | $2 | More... |
| 1011 | $1,900 | 1 | 1 | 946 | $2 | More... |
| 2414 | $2,600 | 2 | 2 | 1084 | $2 | More... |
| 3802 | $2,775 | 2 | 2 | 1400 | $2 | More... |
| 709 | $2,400 | 2 | 2 | 1141 | $2 | More... |
| 2411 | $2,800 | 2 | 2 | 1180 | $2 | More... |
| 4601 | $3,200 | 2 | 2 | 1378 | $2 | More... |
| 912 | $2,600 | 2 | 2 | 1104 | $2 | More... |
| 4104 | $2,490 | 2 | 2 | 1239 | $2 | More... |
| PH5004 | $4,300 | 3 | 2 | 1936 | $2 | More... |
Units Sold at Quantum on the Bay
| Unit | Price | Price/SqFt | Beds | Baths | SqFt | Details |
| # 3815 | $469,000 | $354 | 2 | 2 | 1325 | More... |
| # 1619 | $222,000 | $257 | 1 | 1 | 865 | More... |
| # 3819 | $252,000 | $315 | 1 | 1 | 799 | More... |
| # 3901 | $498,900 | $362 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 4301 | $499,900 | $363 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 3104 | $355,000 | $287 | 2 | 2 | 1239 | More... |
| # 2203 | $189,000 | $290 | 1 | 1 | 651 | More... |
| # 2802 | $422,000 | $301 | 2 | 2 | 1400 | More... |
| # 3106 | $270,000 | $284 | 2 | 1 | 951 | More... |
| # 1919 | $229,900 | $288 | 1 | 1 | 799 | More... |
| # 4307 | $249,000 | $319 | 1 | 1 | 780 | More... |
| # 2004 | $369,000 | $298 | 2 | 2 | 1239 | More... |
| # 3216 | $275,000 | $294 | 1 | 1 | 935 | More... |
| # 1415 | $449,000 | $339 | 2 | 2 | 1325 | More... |
| # 3717 | $219,000 | $330 | 1 | 1 | 663 | More... |
| # 902 | $450,000 | $327 | 2 | 2 | 1377 | More... |
| # 1601 | $455,000 | $330 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 2906 | $265,000 | $279 | 1 | 1 | 951 | More... |
| # 2407 | $199,378 | $256 | 1 | 1 | 780 | More... |
| # 2108 | $259,000 | $309 | 1 | 1 | 837 | More... |
| # 2901 | $379,500 | $275 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 1512 | $475,000 | $318 | 3 | 3 | 1494 | More... |
| # 3207 | $259,000 | $332 | 1 | 1 | 780 | More... |
| # 1612 | $499,000 | $334 | 3 | 3 | 1494 | More... |
| # 803 | $465,000 | $349 | 2 | 2 | 1332 | More... |
| # 1514 | $359,000 | $331 | 2 | 2 | 1084 | More... |
| # 4201 | $459,000 | $333 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 2217 | $200,000 | $302 | 1 | 1 | 663 | More... |
| # 2106 | $275,000 | $289 | 1 | 1 | 951 | More... |
| # 4415 | $759,900 | $340 | 3 | 3 | 2234 | More... |
| # 4601 | $545,000 | $396 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 3319 | $270,000 | $338 | 1 | 1 | 799 | More... |
| # 3108 | $274,900 | $328 | 1 | 1 | 837 | More... |
| # 4006 | $315,000 | $331 | 1 | 1 | 951 | More... |
| # 2618 | $369,500 | $318 | 2 | 2 | 1162 | More... |
| # 4410 | $274,900 | $346 | 1 | 1 | 794 | More... |
| # 3116 | $347,000 | $365 | 2 | 1 | 951 | More... |
| # 814 | $265,000 | $308 | 1 | 1 | 861 | More... |
| # 3101 | $534,900 | $388 | 2 | 2 | 1378 | More... |
| # 3317 | $279,999 | $422 | 1 | 1 | 663 | More... |
| # 4506 | $325,000 | $342 | 1 | 1 | 951 | More... |
| # 2303 | $240,000 | $369 | 1 | 1 | 651 | More... |
| # 2904 | $450,000 | $363 | 2 | 2 | 1239 | More... |
| # 2718 | $360,000 | $310 | 2 | 2 | 1162 | More... |
| # 3007 | $259,000 | $332 | 1 | 1 | 780 | More... |
| # 611 | $149,900 | $216 | 1 | 1 | 694 | More... |
| # 3318 | $305,000 | $262 | 2 | 2 | 1162 | More... |
| # 3219 | $230,000 | $288 | 1 | 1 | 799 | More... |
| # 2306 | $180,000 | $189 | 1 | 1 | 951 | More... |
| # 1403 | $220,000 | $338 | 1 | 1 | 651 | More... |

